| id 2 | to_data | to_next_1 | zakazchik_organizaciya | zakazchik_kontakt | naznachenie_tehniki | spectehnika_model | Id_number | spectehnika_gidrooborudovanie | info | maslo_marka | maslo_obem | filtry_spisok | moto_chasy | to_nedostatki | to_zaklyuchenie | maslo_test | maslo2_test | maslo_otchet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.12.2024 | 08.02.2025 | ОАО КореличиЛён | +375295870202 | Оборачиватель льна | СООЛ-5 | SOL-01 | Danfoss 90R075 - 2шт. Poclain mse 08 - 2шт. | HLP46 | 200 | SH66375 упр - 2шт; SH53075 всас - 1шт | 1 | Гарантийная установка неисправность насосов подпитки - ??? | Запуск произведён успешно! | ||||
2 | 12.12.2024 | 10.02.2025 | ОАО Гастелловское | Погрузчик | Амкодор 320 | AMK-01 | Danffos 90R075 -1шт. Danffos 51D160 - 1шт. | HLP46 | 140 | H322G15B в колбу - 1шт; SH63910 упр - 1шт | 2000 | Излом карданого соединения гидро мотора 51D160, Самоход насоса 90R075 при тесте | Произведена переборка насоса и мотора. Запуск произведён успешно! | |||||
3 | 18.12.2024 | 16.02.2025 | ОАО Дворецкий льнозавод Слоним | Комбайн | Комбайн льноуборочный | KLN-01 | НП112,МП112. | МГЕ46 | 80 | не указано | 0 | разобраны тормоза, полуоси не вставлены в зацепление.комбайн не движим. | заправка гидросистемы, проверка давления подпитки, зуд в насосе хода. Разбит рычаг управления. | |||||
4 | 19.12.2024 | 17.02.2025 | ОАО Нарутовичи | Погрузчик телескопический | Merlo TF 35.7 | MRL-01 | Rexroth A4VG56 Rexroth A6VM115 | HLP46 | 105 | HHC47109 сливной - 1шт; 026611 подпитка | 9173 | Отсутствие троса управления насосом, Фильтр всаса насоса раб. Оборудования Отсутствовал (промыт) | Установление троса газа на управление насосом. Запуск произведён Успешно! | |||||
5 | 23.12.2024 | 21.02.2025 | ОАО Витебсклес | Форвардер | Ponsse Buffalo | BUF-01 | Danfoss 90R130 Danfoss 51D160 | Заказчиком не предоставлено | 0 | не указано | 48943 | Замена фильтров и масла. Запуск самостоятельно! Смещение крышки насоса (самоход) стружка в баке, возможно в радиаторе. | Устранение самохода, взятие пробы масла. Заказчик отказался подписать акты. | |||||
6 | 23.12.2024 | 21.02.2025 | ОАО Полымя | Погрузчик телескопический | Merlo 72.10 | MRL-02 | не указано | HVLP46 | 0 | Фильтр всас 02611 | 9623 | Порван тросик на управление редукционным клапаном (плавность хода). | Взяты пробы масла, пройдены испытания. До требуемой скорости 38 км/ч погрузчик разогнался немного медленее чем должен. | |||||
7 | 09.01.2025 | 10.03.2025 | РСУП Олекшицы | Свеклопогрузчик | Kleine RL200SF | KLN-01 | A4VG125 A6VM160 | HLP46 | 280 | Фильтр в бак 0400RK015MM | 4280 | При сборке был повреждён вал мотора, а также в моторе отсутствовали детали, отсутствие транспортной скорости (заяц) | Обработка вала натфилем, произведена регулировка мотора Винт 10.7 Запуск произведён успешно. | |||||
8 | 10.01.2025 | 11.03.2025 | РСУП Олекшицы | Комбайн свеклоуборочный | Vervaet | VRV-01 | Danfoss MTP046 - 2шт. | не указано | 0 | HC-7907 - 1шт | 7731 | Скорость конвеера выгрузного медленная и не регулируется. Заказчик сам снял и установил насосы. | Взяты пробы масла согласно акта. Заказчик произвёл запуск под свою ответственность согласно акта № 4 | |||||
9 | 14.01.2025 | 15.03.2025 | ОАО Пружаны Льнозавод | Пресс льноуборочный | Depoortere | DPR-01 | Danfoss 90R75 Danfoss 42R41DE1 | HLP46 | 190 | SH66375 упр - 2шт; SH53075 всас - 1шт | 2862 | Гарантийная установка . Ошибка - низкое довление подпитки. | Установили только 42R41. 90R75 новый наш ушёл на склад. | |||||
10 | 17.01.2025 | 18.03.2025 | ОАО Гранит Агро | Кормоуборочный комбайн | John Deere 3940 XT | JDR-01 | не указано | hlp46 | 45 | WH980/3 - 3шт | 9287 | установка произведена заказчиком , масло и фильтра их же. | нами произведена правильная заправка гидросистемы, проверка давления. | |||||
11 | 17.01.2025 | 18.03.2025 | КЖУП Браслав коммунальник | Погрузчик | BME 1565 | BME-01 | Rexroth A4VG56 Rexroth A6VM80 | HLP46 | 100 | HY90180 подпитка - 1шт; 314540 колбы - 1шт | 6300 | Поломка 3 года назад. Стружка в баке, радиаторе. Забит рукав управление насосом. | Некоректно работает редукционник 35б. Необходимо заменить. | |||||
12 | 24.01.2025 | 25.03.2025 | СУП Вядерево | Погрузчик | Амкодор 320 | AMK-02 | Danfoss 90L100 Danfoss 51D160 | МГЕ-46В | 100 | H322G15B в колбу - 1шт; SH63910 управления - 1шт | 2027 | 21.01.2025 запуск отменён так как соединительные муфты нужно заменить. | Муфты замененвы. Запуск произведён успешно. | |||||
13 | 28.01.2025 | 29.03.2025 | РУП Аэропорт | Аэродромная уборочная машина | С.У.М. АСВ 4000 | ASV-01 | не указано | HLP100 | 120 | SH63029 в бак - 1шт; SH93033 в обратку - 1шт | ? | Течь сальника мотора. Выроботка деталей управления насосом, регулировка не регулируется. | Течь насоса по прокладке по болту. Установил медную и резиновую шайбу. Запуск. | |||||
14 | 31.01.2025 | 01.04.2025 | ГЛХУ Осиповичский лесхоз | Харвестер | Sampo 46 | SMP-01 | Rexroth A4VG71 | HLP32 | 140 | SH52301 всаса - 1шт; SH57120 напорный - 1шт; SH55099 сливной - 1шт | 35329 | На заглушках насос хода пульсировал и давление подпитки до 8 бар. Во время езды мощность и скорость теряется. | Установили насос. Подпитка не падала уже! Но езда не изменилась. Проблдема выяснилась в неисправности распреда, разделение потоков и электрооблорудования. | |||||
15 | 03.02.2025 | 04.04.2025 | ОАО Заднепровский Межрайагросервис | Погрузчик телескопический | Manitou MLA 628 120 LSV | MAN-01 | Rexroth VO45 | Лукойл гейзер СТ-46 | 100 | SH74159SP в колбу - 1шт | 8496 | 30.01.2025 крепёжная муфта кордана с насосом залом болта. Большое количество резиновой стружки в баке. | Произведена установка, сборка, запуск, проверка давления 230 бар. Выс, 25 бар. Низ. | |||||
16 | 05.02.2025 | 06.04.2025 | СПК Осовецкий | Погрузчик | BME 1565 | BME-02 | Rexroth A4VG56 Rexroth A6VM80 | hvlp32 | 80 | не указано | 1909 | перед установкой был заменен весь качающий узел, и убраны все дополнительные дроселя, мотор ставился б/у не проверяный. | во время запуска провели регулировку редукционого клапана, гидросистема идеально отрабатывала по давлению во время хода как на холодную так и на горячию - до 60градусов. | |||||
17 | 05.02.2025 | 06.04.2025 | ОАО Нарутовичи | Кормораздатчик | KVHN SPV 12 | KVH-01 | не указано | HLP46 | 130 | А4079096 в бак 2шт всас; А4079078 в колбу; Сапун FS221 | 24819 | Устаревшая электропроводка, многочисленные скрутки. Фильтра и масло предоставлены заказчиком. Всасывающие патрубки с вставками и водянные. | Установка, сборка, запуск, проверка давления, не работает фриза ( электрика ) | |||||
18 | 19.02.2025 | 20.04.2025 | ОАО Пружаны Льнозавод | Пресс льноуборочный | Depoortere B-8791 | DPR-02 | Danfoss 42R41DE1 | Mobil-46 B | 130 | SH66375 управления - 2шт; SH53075 всас - 1шт | 1466 | Самопроизвольная работа бункера ( вращения) ( самоход). Некоректно работает ход. Установка нового насоса хода заказчиком Не работает авторучник ( электрика) | Регулировка двух насосв наш ( самоход) новый электро. Регулятор Мин. Тестеров. | |||||
19 | 20.02.2025 | 21.04.2025 | ОАО Дубравушка-Агро | Опрыскиватель | Раптер | RPT-01 | Rexroth A4VG125 Rexroth A4VG125 НШ - зам. Сальника | Mobil Nuto H46 | 140 | А4079078 в колбу - 1шт | 7110 | Установлены шестерни б/у в новой ( К ) корпус, так как подпитка в сборе ( новая) непрошла испытания ??? | Установлена подпитка в сборе новая ( К ) испытания прошла. Техника запустилась. Испытания прошла успешно. | |||||
20 | 03.03.2025 | 02.05.2025 | ОАО Матеевичи | Погрузчик | BME 1565 | BME-03 | Rexroth A4VG56 Rexroth A6VM80 | МГЕ46В | 100 | Фильтр в колбу; Фильтр в подпитку | 8508 | Стружка в гидросистеме. | Мойка рукавов, радиатора, бака. Запуск, регулировка мотора. | |||||
21 | 07.03.2025 | 06.05.2025 | СООО Этно-Град | Щеподробилка | Dragon | DRG-01 | Rexroth | МГЕ46В | 230 | SH52075 - 2шт | неизвестно | Стружка в гидросистеме. Низкое давление гидростат ( не снимался). Неисправность электрооборудования. | Мойка радиатора бака. Замена 2 - ух комплектов фильтров. | |||||
22 | 12.03.2025 | 11.05.2025 | СПК Парахонск | Погрузчик | Komatsu WA250PS | KWA-01 | не указано | HLP46 газпром | 80 | не указано | 0 | Установка произведена заказчиком. Запуск - двигатель не набирает обороты погрузчик не едет. | Уехали до устранения неисправности электрооборудования двигателя. | |||||
23 | 18.03.2025 | 17.05.2025 | ГЛХУ Ганцевичский лесхоз | Харвестер | Kesla | KSL-01 | Danfoss PVG 32 Danfoss | HLP32 | 230 | не указано | 16700 | Неисправность электрооборудования датчика оборотов, течь PVG 32 по 3 магнитам. Некоректно работает рабочее оборудование, давление разрегулировано | 24.03.2025 Все неисправности устранены, регулировка распределителей произведена. | |||||
24 | 25.03.2025 | 24.05.2025 | СПК Вертелишки | Опрыскиватель | Maestria | MST-01 | Linde Linde | Лукойл СТ 46 | 180 | SH52278 колба; SH550786 подпитка или SH67784 | 9320 | Неисправен потанциометр управление насосом хода. Скорость на 4 передаче из 27 только 16. Но подавлению не понять ( в норме). | Составлен акт. Взяты пробы масла. | |||||
25 | 28.03.2025 | 27.05.2025 | СПК Осовецкий | Погрузчик | BME 1565 | BME-04 | Rexroth A4VG56 Rexroth A6VM80 | HLP32 | 100 | 314540 колба; HY90180 подпитка | 8430 | Стрежка в радиаторе. Работа, уборка на коровнике производится на 2 передаче, что не допустимо с эксплуатационными нормами техники. | Мойка радиатора установка шайбы в уредукционный клапан 3,88 вместо 5, запуск произвкли успешно. | |||||
26 | 07.04.2025 | 06.06.2025 | ООО Сидрейд | Харвестер | Komatsu 931.1 | KOM-01 | Kamatsu 931.1 | Газпромнефть HVLP 46 | 200 | SH53416 и SH53404 колба; 5083046 подпитка | 24806 | не указано | Регулировка нейтрали ходового насоса. | |||||
27 | 14.04.2025 | 13.06.2025 | ГЛХУ Бешенковичский лесхоз | Форвардер | HSM 280F | HSM-01 | не указано | Газпромнефть HLP32 | 180 | HY13627 и HY13563 в бак | Проблемма с токами на управление ходовым насосом, нету датчика скорости на моторе, из-за этого не выполняется калибровка техники. | Проблемма с токами на управление ходовым насосом, нету датчика скорости на моторе, из-за этого не выполняется калибровка техники. | Тестирование до конца не произведено. | |||||
28 | 18.04.2025 | 17.06.2025 | ОАО Дубравушка-Агро | Опрыскиватель | Boxer 4000 R | BOX-01 | не указано | ONZOIL HLP32 | 180 | SH74187 колба НШ; SH54510 всас гидростатики - 2шт | 9598 | Установка насосов и моторов хода, поворотных гидроцилиндров и цилиндров рабочего оборудования, мойка бака. | Запуск произведён успешно. | |||||
29 | 21.04.2025 | 20.06.2025 | ГЛХУ Сморгоньский лесхоз | Погрузчик | Амкодор 2661 | AM2-01 | Danfoss FRL 74 | HLP46 | не указано | Фильтр - ? | 18052 | Заказчик не предоставил новое масло и фильтр, так как 50 ч назад менялось. | Установка насоса, регулировка давления г/м ротатора необходимо замена. | |||||
30 | 24.04.2025 | 23.06.2025 | СПК Загальский | Кормоуборочный комбайн | Jaguar | JAG-01 | HMV 135 HPV105 | HVLP46 | не указано | XH586 | 12473 | самопроизвольное движениен назхад (самоход). | произведена регулировка. | |||||
31 | 26.04.2025 | 25.06.2025 | ГЛХУ Поставский лесхоз | Погрузчик | Амкодор 2561 | AM2-02 | D1P145, D1P193 | МГЕ46В | 300 | Фильтр - ? | ? | Не отрегулировано низкое давление насоса хор-головки. Рабочее оборудование разобрано, составлен акт. | регулировка низкого давления (дельта). | |||||
32 | 07.05.2025 | 06.07.2025 | ОАО Логишин | Погрузчик | BME 1565 | BME-05 | Rexroth A4VG56 Rexroth A6VM80 | МГЕ46В | 90 | 314540 колба; HY90180 подпитки | 9108 | Стружка в радиаторе в обратном клапане, в баке. | Установка комплекс, регулировка давления. | |||||
33 | 08.05.2025 | 07.07.2025 | СПК Лучники | Комбайн льноуборочный | КВК 20250 | KVK-01 | Гидросила НП112,МП112. | Замена произведена заказчиком нет информации | не указано | не указано | не работает | Плохое переключение коробки передач 3 и 4 скорости. | Регулировка рычага управления. | |||||
34 | 12.05.2025 | 11.07.2025 | ЧУП Тальпа сервис | Погрузчик | Komatsu WA75 | KWA-02 | Rexroth A4VG56 Rexroth A6VM80 | HY46 | 80 | SH52278 в колбу | 16945 | Запрвка масла произведена заказчиком. Отсутствует (заглущка) сопун на баке. | Времена просверлено отверстие. | |||||
35 | 03.06.2025 | 02.08.2025 | ОАО Докшицкий РайАгроСервис | Кормоуборочный комбайн | Claas Jaguar 850 | JAG-02 | Насос Linde Мотор Linde | Lotos 10W-30 10л, Белоруснефть МГЕ-46В 10л | 10 | Donaldson P550786 подпитки | 12431 | Запуск производился без специалистов СпецГидротеха, Масло было залито 10W-30 и произведён запуск самостоятельно, масло с бака было слито залито МГЕ-32В, заменён фильтр в баке и подпитки. | Было слито масла с бака 10W-30 и залито МГЕ-32В, 10л. Произведён запуск с последующими тестами ходовых характеристик, запуск произведён успешно. | |||||
36 | 03.06.2025 | 02.08.2025 | ОАО Александрийское | Погрузчик телескопический | JLG 3507H | JLG-01 | Насос Rexroth A4VG71 Мотор Rexroth A6VM107 | Белоруснефть МГЕ-46В | 100 | SH51380 бак; Rexroth 620125K колба | 7750 | В баке имеется стружка бронзового оттенка, обрезаны провода на управления мотором хода, не работает переключение скоростного режима с транспортной на рабочюю. | Спайка проводов на управление мотором хода, мойка бака, замена масла и фильтров. Регулировка насоса и мотора, тестирование техники проводилось нами, так как отсутствовал машинист. Запуск произведён успешно. | |||||
37 | 07.06.2025 | 06.08.2025 | СПК Осовецкий | Погрузчик | BME 1565 | BME-06 | Rexroth A4VG56 Rexroth A6VM80 | HVLP46 | 80 | 314540 колба; HY90180 подпитки | Отсутсвуют | Установка была произведена заказчиком носос и мотор взяты со склада, нету высокого давления, нету нужной скорости, при осмотре колбы были обнаружены частицы бронзового оттенка. | Установка мотора и насоса хода, специалистом Спецгидротех, взят ремонтный насос и мотор с склада заказчика, мойка бака, мойка радиатора, нету нужной скорости, при отпускании газа погрузчик резко останавливается, замена блачка управления на моторе, проблема с остановкай устсранена, но на нужную скорость выйти не удалось, регулировки не потдался, взят 3 мотор хода со склада заказчика и он потёк по сальнику. | |||||
38 | 11.06.2025 | 10.08.2025 | СПК Осовецкий | Погрузчик | BME 1565 | BME-07 | Rexroth A4VG56 Rexroth A6VM80 | HVLP46 | 80 | 314540 колба; HY90180 подпитки | Отсутсвуют | Гарантия | Снятие и установка насоса и мотора хода после ремонта, осмотр бака и радиатора, запуск. Запуск произведён успешно, поргрузчик вышел на нужное давление, и разогнался до нужной скорости 36-38 км/ч. | |||||
39 | 13.06.2025 | 12.08.2025 | ОАО Нарутовичи | Опрыскиватель | Лидагропроммаш ОВС-4224 | LDG-01 | Rexroth A4VG175 | VOLAR HVLP 46 | 100 | SH65571 колба или 314540 | 7254 | Муфта привода насоса хода имеет износ 50%, колба всаса не держит масло, двигатель на мелких скоростях сбрасывает обороты, техника двигается рывками. | не указано | |||||
40 | 23.06.2025 | 22.08.2025 | ОАО Дворецкий льнозавод Слоним | Комбайн | Комбайн льноуборочный | KLN-02 | гидросила нп112/мп112 | МГЕ46В | 70 | фильтр - заказчика без номера | неизвестно | низкая скорость на 4 передачи, отсутствие сапуна на баке, повреждение фильтра всаса подпитки, масло черное, высокое давление не коректное. | установка насоса, мотора, запуск. Шум в насосе хода в нейтрали, на 4 передачи старт хороший, но скорость не набирает, заказчик отказался от демонтажа насоса, составлен акт. | |||||
41 | 24.06.2025 | 23.08.2025 | РСУП Олекшицы | Комбайн свеклоуборочный | Vervaet | VRV-02 | Danfoss MTP-046-2шт | Tellus S2 MX - 46 | 300 | SH63327 - 2шт; HBH4378 - 1шт; HC5207 - 1шт; SH63161 - 2шт; SPN10067 - 1шт | 7734 | течь по корпосу насоса, трещина металлической прокладки( гарантия) | установка насосов, замена фильтров и масла, тест в холостую. | |||||
42 | 30.06.2025 | 29.08.2025 | ОАО Логишин | Погрузчик | BME 1565 | BME-08 | a4vg56/a6vm80 | HLP46 | 80 | фильтра | неизвестно | на горячию падение скорости, низкое давление на старте и по ходу движения, бронза в фильтре всаса подпитки.демонтаж насоса и мотора. | установка насоса, мотора, кабины. Мойка бака, радиатора. Запуск, работа под нагрузкой. Нареканий нет. | |||||
43 | 03.07.2025 | 01.09.2025 | ОАО Дубравушка-Агро | Опрыскиватель | Раптер | RPT-02 | A4VG125/A4VG125 | HLP46 | 140 | А4079078 в колбу | 7430 | пропало давление подпитки второго насоса передней оси. Машина продалжала движение 14 км на одном насосе задней оси.демонтаж двс, насосов хода. | установка насосов хода, двс. Испытание на всех скоростях. Нареканий нет. | |||||
44 | 11.07.2025 | 09.09.2025 | СПК Агро Солы | Комбайн зерноуборочный | GS12 | GS1-01 | не указано | МГЕ-46В | 80 | не указано | 3698 | Установка и заправка заказчик. | Запуск произведён успешно! Взятия масло на пробу. | |||||
45 | 11.07.2025 | 09.09.2025 | СПК Агро Солы | Комбайн зерноуборочный | GS12 | GS1-02 | не указано | МГЕ-46В | 80 | не указано | Отсутсвуют | Установка и заправка заказчик. | Запуск произведён успешно! Взятия масло на пробу. | |||||
46 | 15.07.2025 | 13.09.2025 | КУП Гроднооблдорстрой ДРСУ-156 | Каток | Ammann AV110X | AMN-01 | Гидромотор Danfoss MMF044 | МГЕ-46В | 200 | не указано | 9297 | Устновка гидромотра вибро. | Запуск произведён успешно, дополнительно была произведена диагностика гидростатики в нейтрали, давление подпитки 30 Bar. | |||||
47 | 15.07.2025 | 13.09.2025 | КУП Гроднооблдорстрой ДРСУ-156 | Каток | Амкодор 6622В | AM6-01 | Гидромотор MS-18 | МГЕ-46В | 200 | не указано | 6685 | Установка мотора хода была произведена заказчиком, масло фильтра заменены. | Запуск произведён успешно! | |||||
48 | 16.07.2025 | 14.09.2025 | ГЛХУ Березенский лесхоз | Харвестер | Sampo 1046 | SMP-02 | Насос хода Rexroth A4VG71 A10VO110 | HLP46 | 140 | SH55099 подпитки; SH57120 сливной; SH52301 напорный | Неизвестно | Устнановка насоса хода и рабочего оборудования, мойка бака замена фильтров.Некоректная работа рабочего оборудования, вытянутая стрела не поднимается на холостых и рабочих оборотах двигателя. | Повторный выезд сервисной службы для исправления недочетов работы харвестера, регулировка высокого давления секции подъёма распределителя рабочего оборудования. | |||||
49 | 22.07.2025 | 20.09.2025 | ОАО ЩучинАгроПродукт | Комбайн зерноуборочный | Claas Lexion 580 | LEX-01 | Danfoss 90R130/90M100 | HLP46 | 40 | Фильтр подпитки; Гидроаккумулятор | 5766 | Падение давления подпитки, падение транспортной скорости, бронза в фильтре подпитки, демонтаж насоса, мотора и бака, осмотр радиатора камерой. | Установка насоса, мотора, бака. Проверка г/аккумулятора, замена его.Испытание в поле под нагрузкой, по давлению и скорости нареканий нет. | |||||
50 | 25.07.2025 | 23.09.2025 | ООО ГМК-Агро | Погрузчик телескопический | Dieci | DCI-01 | A4VG56/A6VM80 | HLP46 | не указано | SH77508 в бак всасы - 3шт; SH63201 или P550148 всас насоса хода A4VG56 | 9455 | Демонтаж бака, замена шлангов всаса насосов, фильтров, мойка бака, радиатора. | Заполнения радиатора масалом, насоса и мотора хода, запуск. Проверка погрузчика на скорость, проверка на высокое давление. | |||||
51 | 30.07.2025 | 28.09.2025 | ОАО Дубравушка-Агро | Опрыскиватель | Boxer 4000R | BOX-02 | Rexroth A4VG56, A4VG90. | HLP46 | 120 | SH74187 колба НШ; SH54510 всас гидростатики - 2шт | 9933 | Падение давления подпитки, потеря мощности и скорости, бронзовые частицы в фильтре слива. Пениться масло, снятие насосов хода, снятие насосов НШ рабочего оборудования и тормазов, снятие мотора вращение помпы. | Установка насосов хода. Установка НШ, и мотра помпы, мойка бака и замена фильтров. Испытание на всех скоростях. Нареканий нет. Мотор помпы проверить не удалось, так как в системе отстутствовала вода. | |||||
52 | 15.08.2025 | 14.10.2025 | СПК колхоз Родина | Комбайн зерноуборочный | New Holland CX8090 | NHC-01 | Danfoss 90r130. Danfoss 90m130 "новый" | hvlp46 | 80 | В радик. 84453604; зал.горл. 87054105; раб.об. 48142231; всас. Бак 48100813; Н.подп. 84469093 | 5003 | установка гидромотора произведена "СВ Машины" 90м130- "новый", но по корпусу задней части мятины и царапины. | Запуск произведен с СВ Машины, проверено давление, проведена калибровка гидрохода, взяты пробы масла.Нареканий нет. | |||||
53 | 20.08.2025 | 19.10.2025 | ОАО АгроКомбинат Юбилейный | Погрузчик телескопический | Амкодор Т400-70 | AMT-01 | Danfoss H1 | HLP32 | 160 | R722G25 в бак; H-5108 или 5107 рул. и подпитка - 2шт | 5550 | Ремонт только Насоса хода, гидромотор не демонтировался. Дана расширеная гарантия 1 год. Машинист отсутсвует, рабочей температуры не достигли. | Скоростные режимы в норме, давление в норме. Условия гарантии ТО 20.02.2026 Пробы взяты. | |||||
54 | 21.08.2025 | 20.10.2025 | СУП Горяны-Агро | Комбайн зерноуборочный | New Holland CR9.80 | NHC-02 | Насос H1P165L Матор 90M130 | HLP46 Газпром | 100 | SH66378 - 3шт | 3300 | вал-муфта в коробке износ 60% не заменен, большое количество бронзы в гидросистеме. | чистка гидросистемы, установка узлов, запуск, проверка давления на всех скоростях. Взяты пробы масла, требования замена масла через 10 м/часов. | |||||
55 | 22.08.2025 | 21.10.2025 | ООО Альгимед Агро | Комбайн зерноуборочный | New Holland ER500 | NHE-01 | Насос H1P165L Мотор H1B160 | HVLP-46 INTERBOX | 120 | 48112231 подпитки - 1шт + 2 раб.оборудования | 5262 | установка гидрооборудования произведена заказчиком, мойка бака и радиатора так же им. | заправка гидросистемы, проверка давления на всех скоростях,СВ Машины произвели калибровку гидростатики, взяты пробы масла. | |||||
56 | 01.09.2025 | 31.10.2025 | ОАО Новая Вилия | Погрузчик телескопический | Merlo 35.7 | MRL-03 | Насос Rexroth A4VG71 Мотор A6VM115 | Valvoline HVLP-32 | 25 | Merlo 026611 | 3819 | Установка совместно с Полымя,временной износ дренажных рукавов, мойка радиатора осуществлялось Полымя, радиатор чистый. | Замена дринажных рукавов,заправка гидросистемы,замена фильтров и масла,запуск произведён успешно, проверка на всех скоростях и на высокое давление на второй передаче.Взяты пробы масла. | |||||
57 | 04.09.2025 | 03.11.2025 | ЧУП Тальпа сервис | Погрузчик | Komatsu WA75 | KWA-03 | Насос Rexroth A4VG56 Мотор Rexroth A6VM80 | Газпромнефть HLP46 | 80 | SH52278 в колбу | 17100 | Установка гидростатики и радиатора производилась "Тальпа сервисом", мойка бака так же производилась ими, отсутствует (заглушка) сопун на баке. | Осмотр бака, заправка гидросистемы, запуск произведён успешно, прогрет до 60 градусов, после этого выполнен осмотр сливной колбы на наличие стружки (чисто), взяты пробы масла. | |||||
58 | 09.09.2025 | 08.11.2025 | ГЛХУ Чауский опытный лесхоз | Харвестер | Sampo МЛХ-46 | SMP-03 | Rexroth A4VG71 | zenit гидро arctic 32 | 140 | SH57120 раб.об; SH74614 sp всас подп; SH74035 слив. в бак | 12787 | установка произведена Беллесэкспортом, бак промыт, но радиатор нет. | замена всех фильтров, замена масла, осмотр радиатора камерой, проверка работаспособности и давления по всем операциям, взяты пробы масла. Визуальных нареканий нет. | |||||
59 | 10.09.2025 | 09.11.2025 | ЧТУП ВитГрузТранс | Комбайн свеклоуборочный | Ropa Tiger 4 V8 | TG4-01 | rexroth- A4VG250, A10VG63 -3ЩТ, A2FM125, A6VM200EP2, A10VO28 -3ШТ, A4VTG90, | valvoline HVLP-46 | 260 | HY10374 сливной; SH52245 слив-всас | 0 | УСТ.заказчиком, бак промыт и фильтра все всасывающие тоже. Радиатор установлен с другого комбайна. | неисправность электро оборудования насоса хода и насоса вибросошников. Устранение ошибок официалами после чего нужно выехать повторно. Взяты пробы масла. | |||||
60 | 17.09.2025 | 16.11.2025 | ООО БМЗ ЭКО-Сервис | Экскаватор | Solar 340LC5 | SOL-01 | Rexroth A8VO140 | МГЕ46 | не указано | фильтра - ? | не известно | не управляется один из насосов, закзчик не полном объеме произвел чистку гидросистемы, так как обнаружено - стружка в баке и ветошь на сливных фильтрах. | составлен акт, взяты пробы масла, необходимо демонтировать насос, радиатор, распределитель, очистить бак. | |||||
61 | 18.09.2025 | 17.11.2025 | ООО ГМК-Агро | Погрузчик телескопический | Dieci | DCI-02 | A4VG56/A6VM80 регулировка, цилиндр ковша, цилиндр стрелы. | HLP46 | не указано | SH77508 в бак всасы - 3шт; SH63201 или P550148 всас насоса хода A4VG56 | 9476 | В баке имеется стружка металическая, демонтировались цилиндры для поиска источника. | заменили масло и фильтра, установили цилиндры, во время испытаний произвели регулировку гидростатики. Нареканий нет. | |||||
62 | 19.09.2025 | 18.11.2025 | ИП Смогонь О. | Комбайн свеклоуборочный | Ropa Tiger 3 | TG3-01 | A4VG63, A4VG250,A6VM200,A2FM65 | HLP32 | 260 | HY10374 или 52250 сливной; SH52245 слив-всас | не известно | не коректно управляется мотор хода, официалы посоветовали перевернуть золотник в моторе, что могло превести к поломке гидростата | не работает система охлождения гидросистемы (не крутится вентелятор) не коректно приходят токи на управления мотора хода. | |||||
63 | 26.09.2025 | 25.11.2025 | ОАО Нарутовичи | Погрузчик | BME 1565 | BME-09 | A4VG56/A6VM80 | МГЕ-46В | не указано | 314540 в колбу; HY90180 подпитка | 6872 | Демонтирован мост задний из-за втулок, тормоза и ручник гидравлические в мосту. Раздатка не стандарт, переключение механическое. | Погрузчик не растормаживается, давление есть. Вкрутили принудительные винты, полноценно тест не пройден. | |||||
64 | 29.09.2025 | 28.11.2025 | ГЛХУ Лепельский лесхоз | Харвестер | Sampo 1046PRO | SMP-04 | A10VO110/A4VG71 | HLP46 | 140 | SH55099 слив; SH57120 напор; SH52301 подпитка | 17136 | Беллесэкспорт проводя диагностику збили регулировку LS управления, регулятор насоса рабочего оборудования не настроен. | Произвели регулировку LS_PS_MAX. Неисправен мотор протяжки(г/ротор). | |||||
65 | 30.09.2025 | 29.11.2025 | ИП Дмуховский | Форвардер | Valmet 911 | VAL-01 | A10VO190/90R100 | HLP46 | 240 | не указано | 0 | неисправность тормозной гидросистемы(г/аккумуляторы) не настроен регулятор давления, постоянно приходят токи на отворот рукояти. | частичная регулировка регулятора, рекомендации по замене г/аккумуляторов и устранение неисправности электросистемы. | |||||
66 | 02.10.2025 | 01.12.2025 | ОАО Полымя Агро | Погрузчик телескопический | Merlo Turbo Farmer TE42.7 | MRL-04 | A4VXG90/A6VM115. | HVLP46 VALVOLINE | 20 | 026611U всас гидростат | 3616 | заправка масла производилась очень медленно и были сомнения!!!! | принято заправить насос маслом и прокрутить стартером без запуска, подливая масло. Воздух вышел, давление появилось, тест норм, нареканий нет. | |||||
